Wincom Laser
De Eu2wiki.
| Wincom Laser | |
| |
| Recherche | Résonateurs de puissance |
| PA chasseur | 2 |
| PA GVG | 3 |
| Volume en soute | 3.000 |
| Ion | 0 |
| Laser | +6 |
| Projectile | 0 |
| Précision | +50 |
| Coût de construction en ressources | |
| Durée de construction | 00:25:00 |
| | 50 |
| | 250 |
| | 0 |
| | 500 |
| | 200 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| Total | 1.000 |
| Il s'agit des prix et de la durée de construction uniquement valables sur la planète mère. On ne prend pas en compte les effets d'un système gouvernemental ou des points d'amiral. | |
Description
Initialement utilisé dans l'industrie minière de la wincom, le laser est désormais assez efficace pour être une arme. Il séduit par sa petite taille, mais surtout par sa précision mortelle.
| Liste des modules d'armement | |
| Modules de canon laser | Wincom Laser • C-Imp • C-Imp 2 • SC-Imp • C-Plasma • C-Plasma C • C-Plasma D • C-Plasmo A • C-Plasmo AA • C-Plasmo AAA |
| Modules de canon à ions | C-Ion • C-Ion C • C-Ion D • C-Ion HD • C-Ion DA • C-Ion Dm • C-Ion F |
| Modules de lance projectiles | LT-Spatiales • LT-Spatiales II • LT-Spatiales III • LT-Spatiales Ex • LT-Fragmentation • LT-Photons • LT-Neutroniques • LT-MHD • LT-Neutrinos • LT-Uziel |
| Catégories de module | armement • blindage • bouclier • camouflage • colonisation • exploitation d'astéroïdes • propulsion • récupération d'épaves • réservoir • scan • transport de ressources et modules • transport de troupes |
| Arbre technologique • Châssis et modules • Module | |
