LT-Uziel
De Eu2wiki.
| LT-Uziel | |
| |
| Recherche | Torpilles Uziel |
| PA chasseur | 6 |
| PA GVG | 12 |
| Volume en soute | 12.000 |
| Ion | 0 |
| Laser | 0 |
| Projectile | +155 |
| Précision | +15 |
| Coût de construction en ressources | |
| Durée de construction | 02:00:00 |
| | 60.000 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 400 |
| | 0 |
| | 5.000 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 50.000 |
| Total | 115.400 |
| Il s'agit des prix et de la durée de construction uniquement valables sur la planète mère. On ne prend pas en compte les effets d'un système gouvernemental ou des points d'amiral. | |
Description
Associant la technologie de propulsion magnétohydrodynamique et la puissance destructrice de la tête explosive à neutrinos, la torpille Uziel repousse toutes les limites intellectuelles de la destruction de masse. Son nom lui vient d'un archange vengeur et elle le porte à merveille.
| Liste des modules d'armement | |
| Modules de canon laser | Wincom Laser • C-Imp • C-Imp 2 • SC-Imp • C-Plasma • C-Plasma C • C-Plasma D • C-Plasmo A • C-Plasmo AA • C-Plasmo AAA |
| Modules de canon à ions | C-Ion • C-Ion C • C-Ion D • C-Ion HD • C-Ion DA • C-Ion Dm • C-Ion F |
| Modules de lance projectiles | LT-Spatiales • LT-Spatiales II • LT-Spatiales III • LT-Spatiales Ex • LT-Fragmentation • LT-Photons • LT-Neutroniques • LT-MHD • LT-Neutrinos • LT-Uziel |
| Catégories de module | armement • blindage • bouclier • camouflage • colonisation • exploitation d'astéroïdes • propulsion • récupération d'épaves • réservoir • scan • transport de ressources et modules • transport de troupes |
| Arbre technologique • Châssis et modules • Module | |
