LT-Photons
De Eu2wiki.
| LT-Photons | |
| |
| Recherche | Torpilles photoniques |
| PA chasseur | 5 |
| PA GVG | 9 |
| Volume en soute | 9.000 |
| Ion | 0 |
| Laser | 0 |
| Projectile | +35 |
| Précision | +40 |
| Coût de construction en ressources | |
| Durée de construction | 02:00:00 |
| | 900 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 5.000 |
| | 500 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 500 |
| Total | 6.900 |
| Il s'agit des prix et de la durée de construction uniquement valables sur la planète mère. On ne prend pas en compte les effets d'un système gouvernemental ou des points d'amiral. | |
Description
La torpille photonique utilise une nouvelle approche de l'explosif avec une bombe à photons. Ce choix technique n'a pas été des plus simple à adapter sur les torpilles et leur principe mais cette arme n'en est pa moins très puissante.
| Liste des modules d'armement | |
| Modules de canon laser | Wincom Laser • C-Imp • C-Imp 2 • SC-Imp • C-Plasma • C-Plasma C • C-Plasma D • C-Plasmo A • C-Plasmo AA • C-Plasmo AAA |
| Modules de canon à ions | C-Ion • C-Ion C • C-Ion D • C-Ion HD • C-Ion DA • C-Ion Dm • C-Ion F |
| Modules de lance projectiles | LT-Spatiales • LT-Spatiales II • LT-Spatiales III • LT-Spatiales Ex • LT-Fragmentation • LT-Photons • LT-Neutroniques • LT-MHD • LT-Neutrinos • LT-Uziel |
| Catégories de module | armement • blindage • bouclier • camouflage • colonisation • exploitation d'astéroïdes • propulsion • récupération d'épaves • réservoir • scan • transport de ressources et modules • transport de troupes |
| Arbre technologique • Châssis et modules • Module | |
