Coût des bâtiments
De Empire universe 2 - aide wiki.
Les frais évoqués ici sont valables pour la planète principale, les constructions sur les colonies sont 1,2 fois plus chères que sur celle-ci, et ne sont pas influencées par les alignements politiques "Économie de marché" et "Économie planifiée".
Sommaire |
Bunker
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.200 | 1.200 | 600 | ~ 07h | |||||||
| 2 | 24.000 | 24.000 | 2.400 | ~ 14h | |||||||
| 3 | 45.000 | 45.000 | 4.500 | ~ 1j | |||||||
| 4 | 80.000 | 80.000 | 8.000 | ~ 1j | |||||||
| 5 | 125.000 | 125.000 | 12.500 | ~ 6j | |||||||
| 6 | 180.000 | 180.000 | 18.000 | ~ 10j | |||||||
| 7 | 294.000 | 294.000 | 29.400 | ~ 17j | |||||||
| 8 | 320.000 | 320.000 | 32.000 | ~20j | |||||||
| 9 | 405.000 | 405.000 | 40.500 | ||||||||
| 10 | 500.000 | 500.000 | 50.000 |
Caserne
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.500 | 5.000 | 500 | ~ 07h | |||||||
| 2 | 10.000 | 20.000 | 2.000 | ~ 12h | |||||||
| 3 | 22.500 | 45.000 | 4.500 | ~ 23h | |||||||
| 4 | 40.000 | 80.000 | 8.000 | ~ 2,5j | |||||||
| 5 | 75.000 | 150.000 | 15.000 | ~ 6j | |||||||
| 6 | 90.000 | 180.000 | 18.000 | ~ 12j | |||||||
| 7 | 122.500 | 245.000 | 24.500 | ~ 17j | |||||||
| 8 | 160.000 | 320.000 | 32.000 | ~ 23j | |||||||
| 9 | 202.500 | 405.000 | 40.500 | ||||||||
| 10 | 250.000 | 500.000 | 50.000 |
Hangar de maintenance
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 500 | ~ 5h | |||||
| 2 | 30.000 | 4.800 | 14.400 | 4.800 | 2.400 | ~ 13h | |||||
| 3 | 50.000 | 9.000 | 27.000 | 9.000 | 4.500 | ~ 1j | |||||
| 4 | 100.000 | 16.000 | 48.000 | 16.000 | 8.000 | 5.000 | ~ 2j | ||||
| 5 | 150.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 12.500 | 10.000 | ~ 5j | ||||
| 6 | 225.000 | 36.000 | 100.000 | 36.000 | 18.000 | 25.000 | ~ 9j | ||||
| 7 | 300.000 | 49.000 | 130.000 | 49.000 | 24.500 | 50.000 | ~ 14j | ||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | 500.000 | 81.000 | 200.000 | 81.000 | 40.500 | 150.000 | ~ 25j | ||||
| 10 | 750.000 | 100.000 | 250.000 | 100.000 | 50.000 | 230.000 | ~ 30j |
Laboratoire de recherche
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 250 | 100 | ~ 60s | |||||||
| 2 | 250 | 200 | 500 | 500 | ~ 1h | ||||||
| 3 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ~ 13h | ||||||
| 4 | 8.000 | 16.000 | 8.000 | 16.000 | 8.000 | 16.000 | ~ 2j | ||||
| 5 | 12.500 | 25.000 | 12.500 | 25.000 | 12.500 | 25.000 | ~ 5j | ||||
| 6 | 18.000 | 36.000 | 18.000 | 36.000 | 18.000 | 36.000 | ~ 10j | ||||
| 7 | 24.500 | 49.000 | 24.500 | 49.000 | 24.500 | 49.000 | ~ 15j | ||||
| 8 | 32.000 | 64.000 | 32.000 | 64.000 | 32.000 | 64.000 | ~ 19j | ||||
| 9 | 40.500 | 81.000 | 40.500 | 81.000 | 40.500 | 81.000 | ~ 25j | ||||
| 10 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | ~ 30j |
Poste de Commerce
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| 2 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ~ 6h | ||||
| 3 | 4.500 | 22.500 | 4.500 | 22.500 | 22.500 | 20.000 | ~ 12h | ||||
| 4 | 8.000 | 40.000 | 8.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | ~ 2j | ||||
| 5 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 64.000 | ~ 5j | ||||
| 6 | 18.000 | 90.000 | 18.000 | 90.000 | 90.000 | 130.000 | ~ 10j | ||||
| 7 | 24.500 | 122.500 | 24.500 | 122.500 | 122.500 | 200.000 | ~ 14j | ||||
| 8 | 32.000 | 160.000 | 32.000 | 160.000 | 160.000 | 320.000 | ~ 19j | ||||
| 9 | 40.500 | 202.500 | 40.500 | 202.500 | 202.500 | 405.000 | ~ 25j | ||||
| 10 | 50.000 | 250.000 | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | ~ 30j |
Centre de Communication
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | ~ 1/2h | ||||||
| 2 | 1.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 07h43m12s | |||
| 3 | 2.250 | 20.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 20.000 | 4.500 | 23h24m00s | |||
| 4 | 4.000 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 30.000 | 8.000 | ~ 2d | |||
| 5 | 5.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | ~ 5d | |||
| 6 | 9.000 | 75.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 75.000 | 18.000 | ~ 8d | |||
| 7 | 12.500 | 100.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 100.000 | 24.500 | ~ 18d | |||
| 8 | 16.000 | 125.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 125.000 | 32.000 | ~ 24d | |||
| 9 | 20.250 | 202.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 202.500 | 40.500 | ~ 24d | |||
| 10 | 25.000 | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 50.000 | ~ 30d |
Centre de Contrôle
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.000 | 250 | 1.500 | 250 | 250 | 500 | ~ 1h | ||||
| 3 | 7.000 | 4.500 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | ~ 1j | ||||
| 4 | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | ~ 2j | ||||
| 5 | 20.000 | 12.500 | 20.000 | 6.250 | 6.250 | 12.500 | ~ 5j | ||||
| 6 | 30.000 | 18.000 | 30.000 | 9.000 | 9.000 | 18.000 | ~ 10j | ||||
| 7 | 40.000 | 24.500 | 40.000 | 12.250 | 12.250 | 24.500 | ~ 14j | ||||
| 8 | 50.000 | 32.000 | 50.000 | 16.000 | 16.000 | 32.000 | ~ 23j | ||||
| 9 | 60.000 | 40.500 | 60.000 | 20.250 | 20.250 | 40.500 | |||||
| 10 | 70.000 | 50.000 | 70.000 | 25.000 | 25.000 | 50.000 |
Centre du Gouvernement
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | 2.000 | 2.000 | 4.500 | 2.000 | 4.500 | ~ 8h | |||||
| 3 | 4.500 | 4.500 | 15.000 | 4.500 | 12.000 | ~ 13h | |||||
| 4 | 8.000 | 8.000 | 18.000 | 8.000 | 18.000 | ~ 2j | |||||
| 5 | 12.500 | 12.500 | 30.000 | 12.500 | 30.000 | ~ 5j | |||||
| 6 | 14.000 | 14.000 | 36.000 | 14.000 | 36.000 | ~ 10j | |||||
| 7 | 24.500 | 24.500 | 60.000 | 24.500 | 60.000 | ~ 15j | |||||
| 8 | 32.000 | 32.000 | 75.000 | 32.000 | 75.000 | ||||||
| 9 | 40.500 | 40.500 | 90.000 | 40.500 | 90.000 | 26d | |||||
| 10 | 50.000 | 50.000 | 105.000 | 50.000 | 105.000 |
Usine d'extraction
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30s. | ||||||
| 2 | 200 | 100 | 200 | ~ 3h | |||||||
| 3 | 300 | 500 | 1.000 | ~ 10h | |||||||
| 4 | 400 | 500 | 1.800 | ~ 1j | |||||||
| 5 | 897 | 9.933 | 9.933 | ~ 2j | |||||||
| 6 | 6.000 | 20.000 | 20.000 | ~ 4j | |||||||
| 7 | 8.000 | 30.000 | 30.000 | ~ 6j | |||||||
| 8 | 9.000 | 40.000 | 40.000 | ~ 8j | |||||||
| 9 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | ~ 10j | ||||||
| 10 | 11.000 | 60.000 | 60.000 | 210.000 | ~ 17,5j |
Chantier Spatial
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 50 | 100 | 50 | 50 | 500 | ~ 2h | ||||
| 2 | 8.000 | 2.000 | 9.000 | 2.000 | 2.000 | 15.000 | ~ 14h | ||||
| 3 | 10.000 | 4.500 | 10.000 | 4.500 | 4.500 | 20.000 | ~ 1j22H | ||||
| 4 | 20.000 | 8.000 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 30.000 | ~ j | ||||
| 5 | 28.000 | 10.000 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 32.000 | ~ 5j | ||||
| 6 | 50.000 | 18.000 | 50.000 | 18.000 | 18.000 | 60.000 | ~ 10j | ||||
| 7 | 70.000 | 24.500 | 70.000 | 24.500 | 24.500 | 90.000 | ~ 17,5j | ||||
| 8 | 90.000 | 32.000 | 90.000 | 32.000 | 32.000 | 120.000 | ~ 23j | ||||
| 9 | 120.000 | 40.500 | 120.000 | 40.500 | 40.500 | 150.000 | ~25j | ||||
| 10 | 180.000 | 60.000 | 180.000 | 60.000 | 60.000 | 240.000 | ~34j |
Université
| Niveau | | | | | | | | | | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | 2.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.000 | ~ 12h | ||||
| 3 | 4.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 4.500 | ~ 1j | ||||
| 4 | 8.000 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 60.000 | 8.000 | ~ 2j | ||||
| 5 | 10.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 10.000 | ~ 5j | ||||
| 6 | 18.000 | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 150.000 | 18.000 | ~ 10j | ||||
| 7 | 24.500 | 122.500 | 100.000 | 100.000 | 220.000 | 24.500 | |||||
| 8 | 32.000 | 160.000 | ? | ? | ? | 32.000 | ~17j | ||||
| 9 | 40.500 | 202.500 | 200.000 | 200.000 | 405.000 | 40.500 | |||||
| 10 | 50.000 | 250.000 | ? | ? | ? | 50.000 |