C-Plasmo AAA
De Eu2wiki.
| C-Plasmo AAA | |
| |
| Recherche | Canon à plasmoïde autoconfiné amélioré |
| PA chasseur | 6 |
| PA GVG | 12 |
| Volume en soute | 12.000 |
| Ion | 0 |
| Laser | +65 |
| Projectile | 0 |
| Précision | +50 |
| Coût de construction en ressources | |
| Durée de construction | 01:23:20 |
| | 3.000 |
| | 1.000 |
| | 0 |
| | 500 |
| | 750 |
| | 1.500 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| Total | 6.750 |
| Il s'agit des prix et de la durée de construction uniquement valables sur la planète mère. On ne prend pas en compte les effets d'un système gouvernemental ou des points d'amiral. | |
Description
Le canon à plasmoïde autoconfiné amélioré bénéficie des récentes études sur les plasmoïdes formés naturellement par les vents solaires. Nos chercheurs ont pu les reproduire afin de les envoyer dans les canon à plasmoïde autoconfiné.
| Liste des modules d'armement | |
| Modules de canon laser | Wincom Laser • C-Imp • C-Imp 2 • SC-Imp • C-Plasma • C-Plasma C • C-Plasma D • C-Plasmo A • C-Plasmo AA • C-Plasmo AAA |
| Modules de canon à ions | C-Ion • C-Ion C • C-Ion D • C-Ion HD • C-Ion DA • C-Ion Dm • C-Ion F |
| Modules de lance projectiles | LT-Spatiales • LT-Spatiales II • LT-Spatiales III • LT-Spatiales Ex • LT-Fragmentation • LT-Photons • LT-Neutroniques • LT-MHD • LT-Neutrinos • LT-Uziel |
| Catégories de module | armement • blindage • bouclier • camouflage • colonisation • exploitation d'astéroïdes • propulsion • récupération d'épaves • réservoir • scan • transport de ressources et modules • transport de troupes |
| Arbre technologique • Châssis et modules • Module | |
