C-Plasmo A
De Eu2wiki.
| C-Plasmo A | |
| |
| Recherche | Canon double à plasma |
| PA chasseur | 5 |
| PA GVG | 10 |
| Volume en soute | 10.000 |
| Ion | 0 |
| Laser | +18 |
| Projectile | 0 |
| Précision | +95 |
| Coût de construction en ressources | |
| Durée de construction | 01:06:40 |
| | 2.000 |
| | 800 |
| | 0 |
| | 300 |
| | 550 |
| | 1.000 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| Total | 4.650 |
| Il s'agit des prix et de la durée de construction uniquement valables sur la planète mère. On ne prend pas en compte les effets d'un système gouvernemental ou des points d'amiral. | |
Description
Un plasmoïde est une structure autoconfinée constituée d'un plasma et d'un champ magnétique qui en assure la cohésion. Si la génération du plasmoïde n'a pas posé de problème, c'est son emploi en tant que projectile qui a demandé beaucoup d'ingéniosité.
| Liste des modules d'armement | |
| Modules de canon laser | Wincom Laser • C-Imp • C-Imp 2 • SC-Imp • C-Plasma • C-Plasma C • C-Plasma D • C-Plasmo A • C-Plasmo AA • C-Plasmo AAA |
| Modules de canon à ions | C-Ion • C-Ion C • C-Ion D • C-Ion HD • C-Ion DA • C-Ion Dm • C-Ion F |
| Modules de lance projectiles | LT-Spatiales • LT-Spatiales II • LT-Spatiales III • LT-Spatiales Ex • LT-Fragmentation • LT-Photons • LT-Neutroniques • LT-MHD • LT-Neutrinos • LT-Uziel |
| Catégories de module | armement • blindage • bouclier • camouflage • colonisation • exploitation d'astéroïdes • propulsion • récupération d'épaves • réservoir • scan • transport de ressources et modules • transport de troupes |
| Arbre technologique • Châssis et modules • Module | |
