C-Plasma D
De Eu2wiki.
| C-Plasma D | |
| |
| Recherche | Canon à plasma cryogénique |
| PA chasseur | 4 |
| PA GVG | 7 |
| Volume en soute | 7.000 |
| Ion | 0 |
| Laser | +13 |
| Projectile | 0 |
| Précision | +90 |
| Coût de construction en ressources | |
| Durée de construction | 00:50:00 |
| | 1.500 |
| | 700 |
| | 0 |
| | 200 |
| | 1.050 |
| | 750 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 4.000 |
| Total | 8.200 |
| Il s'agit des prix et de la durée de construction uniquement valables sur la planète mère. On ne prend pas en compte les effets d'un système gouvernemental ou des points d'amiral. | |
Description
Le canon double à plasma utilise deux canons à plasma cryogénique afin d'augmenter la puissance de destruction de l'arme. Un puissant cerveau électronique est chargé de la synchronisation des deux armes ainsi que de la gestion du système de réchauffement.
| Liste des modules d'armement | |
| Modules de canon laser | Wincom Laser • C-Imp • C-Imp 2 • SC-Imp • C-Plasma • C-Plasma C • C-Plasma D • C-Plasmo A • C-Plasmo AA • C-Plasmo AAA |
| Modules de canon à ions | C-Ion • C-Ion C • C-Ion D • C-Ion HD • C-Ion DA • C-Ion Dm • C-Ion F |
| Modules de lance projectiles | LT-Spatiales • LT-Spatiales II • LT-Spatiales III • LT-Spatiales Ex • LT-Fragmentation • LT-Photons • LT-Neutroniques • LT-MHD • LT-Neutrinos • LT-Uziel |
| Catégories de module | armement • blindage • bouclier • camouflage • colonisation • exploitation d'astéroïdes • propulsion • récupération d'épaves • réservoir • scan • transport de ressources et modules • transport de troupes |
| Arbre technologique • Châssis et modules • Module | |
