C-Ion HD
De Eu2wiki.
| C-Ion HD | |
| |
| Recherche | Double canon à ions |
| PA chasseur | 10 |
| PA GVG | 20 |
| Volume en soute | 20.000 |
| Ion | +45 |
| Laser | 0 |
| Projectile | 0 |
| Précision | +60 |
| Coût de construction en ressources | |
| Durée de construction | 02:13:20 |
| | 2.500 |
| | 750 |
| | 300 |
| | 1.940 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 7.000 |
| | 250 |
| | 10.000 |
| Total | 22.740 |
| Il s'agit des prix et de la durée de construction uniquement valables sur la planète mère. On ne prend pas en compte les effets d'un système gouvernemental ou des points d'amiral. | |
Description
Le canon ionique à haute densité marque un tournant dans les armements ioniques. Un nouvel accélérateur à particules ainsi que des générateurs de champs électromagnétiques permettent le fonctionnement de ce canon qui reste malgré tout lui aussi pour de petits objectifs.
| Liste des modules d'armement | |
| Modules de canon laser | Wincom Laser • C-Imp • C-Imp 2 • SC-Imp • C-Plasma • C-Plasma C • C-Plasma D • C-Plasmo A • C-Plasmo AA • C-Plasmo AAA |
| Modules de canon à ions | C-Ion • C-Ion C • C-Ion D • C-Ion HD • C-Ion DA • C-Ion Dm • C-Ion F |
| Modules de lance projectiles | LT-Spatiales • LT-Spatiales II • LT-Spatiales III • LT-Spatiales Ex • LT-Fragmentation • LT-Photons • LT-Neutroniques • LT-MHD • LT-Neutrinos • LT-Uziel |
| Catégories de module | armement • blindage • bouclier • camouflage • colonisation • exploitation d'astéroïdes • propulsion • récupération d'épaves • réservoir • scan • transport de ressources et modules • transport de troupes |
| Arbre technologique • Châssis et modules • Module | |
