C-Ion D
De Eu2wiki.
| C-Ion D | |
| |
| Recherche | Canon ionique double |
| PA chasseur | 8 |
| PA GVG | 15 |
| Volume en soute | 15.000 |
| Ion | +40 |
| Laser | 0 |
| Projectile | 0 |
| Précision | +55 |
| Coût de construction en ressources | |
| Durée de construction | 00:31:52 |
| | 4.300 |
| | 134 |
| | 0 |
| | 8.596 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 36.000 |
| | 250 |
| | 8.500 |
| Total | 57.780 |
| Il s'agit des prix et de la durée de construction uniquement valables sur la planète mère. On ne prend pas en compte les effets d'un système gouvernemental ou des points d'amiral. | |
Description
Il a fallu réduire la taille et la puissance du canon à ions afin d'en coupler deux pour accroitre l'efficacité globale. A côté de cela, nous avons du développer un nouveau système de refroidissement afin d'endiguer la surchauffe du canon double. Malgré tout, le nouveau canon double à ions est le plus puissant et le plus fiable que nous ayons jamais construit.
| Liste des modules d'armement | |
| Modules de canon laser | Wincom Laser • C-Imp • C-Imp 2 • SC-Imp • C-Plasma • C-Plasma C • C-Plasma D • C-Plasmo A • C-Plasmo AA • C-Plasmo AAA |
| Modules de canon à ions | C-Ion • C-Ion C • C-Ion D • C-Ion HD • C-Ion DA • C-Ion Dm • C-Ion F |
| Modules de lance projectiles | LT-Spatiales • LT-Spatiales II • LT-Spatiales III • LT-Spatiales Ex • LT-Fragmentation • LT-Photons • LT-Neutroniques • LT-MHD • LT-Neutrinos • LT-Uziel |
| Catégories de module | armement • blindage • bouclier • camouflage • colonisation • exploitation d'astéroïdes • propulsion • récupération d'épaves • réservoir • scan • transport de ressources et modules • transport de troupes |
| Arbre technologique • Châssis et modules • Module | |
